Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Mexico | 1.530,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 66,25% | Honduras | 12.533,79 |
| 33,75% | Mexico | 6.385,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 68.640,00
1.530,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 466.013,50
18.918,79 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Mexico | 1.530,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 66,25% | Honduras | 12.533,79 |
| 33,75% | Mexico | 6.385,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.